您好!欢迎访问山东锯锋机械制造有限公司网站!专注生产销售锯床、数控锯床、金属带锯床、卧式带锯床!
新闻中心 NEWS

全国服务热线

0531-84216765

金属带锯床价格表

作者: 发布时间:2024-03-25 20:09:29点击:2153

金属带锯床价格表


 

锯床型号 切断范围(mm) 锯条规格(mm) 进给速度 锯条线速(m) 主功率(KW) 加紧方式 外形尺寸(mm) 出厂价格(元) 备注 附件
4230 ¢300□300x300 3505x27x0.9 无级调速 36.58.75 2.2 液压半自动 1800x1200x1300 10000 普通型 简易小车
4030 ¢300□300x300 3505x27x0.9 无级调速 36.58.75 2.2 液压半自动 1800x1200x1300 12000 剪切式 简易小车
4230 ¢300□300x300 3505x27x0.9 无级调速 36.58.75 2.2 液压半自动 1800x1200x1300 15000 滑套加重型 简易小车
4230/50 ¢300□300x500 3860x34x1.1 无级调速 36.55.75 3 液压 1970x1320x1570 15500 方套加重型 简易小车
4235 ¢350□350x350 4115*34*1.1 无级调速 36.55.75 3 液压半自动 1980x1200x1500 16500 方套加重型 简易小车
4240 ¢400□400x400 4570x34x1.1 无级调速 35.50.65. 3 液压 2400x1100x1730 15000 大头缸或普通立柱 简易小车
4240 ¢400□400x450 4570x34x1.1 无级调速 35.50.65. 3 液压 2400x1100x1730 19000 直径120立柱方套加重 简易小车
4250 ¢500□500x500 5340x41x1.3 无级调速 25.49.70 4 液压 2300x1200x1700 29000 直径150立柱方套加重 普通一米料架
4260 ¢600□600x600 6550x54x1.6 无级调速 21.45.66 5.5 液压 3200x1500x2300 45000 龙门方柱 普通一米料架
数控4240 ¢400□400X400 4650x34x1.1  无级调速 25.45.70. 4 液压 2300x300x1500 37000 方套加重微动油缸 普通一米料架
数控4230 ¢300□300x300 3505x27x0.9 无级调速 36.58.75 2.2 液压半自动 1800x1600x1300 29600 方套加重微动油缸 普通一米料架
数控4232 ¢320□320x320 3980x34x1.1 无级调速 36.58.75 3 液压半自动 1900x1600x1500 30000 方套加重微动油缸 普通一米料架

以上价格为出厂价格,不含运费、不含增值税以及调试费用

济南锯锋机械制造有限公司

相关标签:
上一个:关于带锯床 下一个:没有了
相关产品
新闻资讯